
Axelfri domkraft eWber 3,2 för 4-stolpslyftar
- Kraftfull saxliknande axellyft med en lastkapacitet pÄ 3200 kg
- Kraftfull, lufthydraulisk enhet
- Robust, pulverlackerad yta
- LÀmplig för installation och anvÀndning pÄ 4-pelars hissar
- Den axelfria domkraftens lastkapacitet fÄr inte överstiga 60 % av lyftplattformens lastkapacitet.
Tekniska data |
|
| Lastkapacitet | 3200 kg |
| Luftbehov | 6â10 bar |
| BullernivÄ | <70 dB |
| Lyfttid | 20 sek. |
| Dödvikt | 160 kg |
| Lyfthöjd minâmax. | 210â480 mm |
| JusteringsomrĂ„de för skivspelare | 98â162 mm |
| FordonsupphĂ€mtning utan stödplatta | 915â1471 mm |
| FordonsupphĂ€mtning med stödplattor | 1077â1309 mm |
| SkenfĂ€ste | 1066â1158 mm |
| max. hydrauliskt driftstryck | 280 bar |
Leveransomfattning
- 1 x Axeldomkraft 3,2
Fraktdimensioner
| Artikelvikt | ca 160,00 kg |
| lÀngd | ca 110,00 cm |
| Bredd | ca 75,00 cm |
| Höjd | ca 35,00 cm |
Ordinarie: $1,270.76
-65%$1,270.76
$444.77Produktinformation
Produktinformation
Frakt & Returer
Frakt & Returer
Description
- Kraftfull saxliknande axellyft med en lastkapacitet pÄ 3200 kg
- Kraftfull, lufthydraulisk enhet
- Robust, pulverlackerad yta
- LÀmplig för installation och anvÀndning pÄ 4-pelars hissar
- Den axelfria domkraftens lastkapacitet fÄr inte överstiga 60 % av lyftplattformens lastkapacitet.
Tekniska data |
|
| Lastkapacitet | 3200 kg |
| Luftbehov | 6â10 bar |
| BullernivÄ | <70 dB |
| Lyfttid | 20 sek. |
| Dödvikt | 160 kg |
| Lyfthöjd minâmax. | 210â480 mm |
| JusteringsomrĂ„de för skivspelare | 98â162 mm |
| FordonsupphĂ€mtning utan stödplatta | 915â1471 mm |
| FordonsupphĂ€mtning med stödplattor | 1077â1309 mm |
| SkenfĂ€ste | 1066â1158 mm |
| max. hydrauliskt driftstryck | 280 bar |
Leveransomfattning
- 1 x Axeldomkraft 3,2
Fraktdimensioner
| Artikelvikt | ca 160,00 kg |
| lÀngd | ca 110,00 cm |
| Bredd | ca 75,00 cm |
| Höjd | ca 35,00 cm |


















